بحـث
المواضيع الأخيرة
ازرار التصفُّح
التبادل الاعلاني
http://www.nasr.ly/ الهيئة الوطنية للبحث العلمي - طرابلس
http://www.gia.gov.ly/ الهيئة العامة للمعلومات - طرابلس
http://www.sdl.gov.ly/Home.php مصلحة المساحة - طرابلس
احصائيات
أعضاؤنا قدموا 786 مساهمة في هذا المنتدى في 425 موضوع
هذا المنتدى يتوفر على 2345 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو Muftah.Haddad فمرحباً به.
الجغرافية الكمية
المواضيع | المساهمات | كاتب الموضوع | مشاهدة | آخر مساهمة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة من الكتب تتناول أساسيات علم الإحصاء و تحليل البيانات | 0 | خالد | 2713 | السبت مارس 29, 2014 12:57 pm من طرف خالد | ||
محاضرات في الاحصاء الجغرافي الاستاذ الدكتور مضر خليل عمر الكيلاني | 0 | خالد | 1260 | السبت مارس 29, 2014 12:51 pm من طرف خالد | ||
كتاب مقاييس كمية مقترحة لبعض الظاهرات الجغرافية للدكتور احمد محمد عبد العال | 0 | خالد | 557 | السبت مارس 29, 2014 12:47 pm من طرف خالد | ||
مــــقـــدمـــة فى الــــتـــحلـــيــل الأحصــــائي (( 6 )) | 0 | محمود ذياب منصورر | 1078 | الإثنين فبراير 06, 2012 10:12 pm من طرف محمود ذياب منصورر | ||
مــــقـــدمـــة فى الــــتـــحلـــيــل الأحصــــائي (( 5 )) | 0 | محمود ذياب منصورر | 954 | الإثنين فبراير 06, 2012 10:11 pm من طرف محمود ذياب منصورر | ||
مــــقـــدمـــة فى الــــتـــحلـــيــل الأحصــــائي (( 4 )) | 0 | محمود ذياب منصورر | 1081 | الإثنين فبراير 06, 2012 10:09 pm من طرف محمود ذياب منصورر | ||
مــــقـــدمـــة فى الــــتـــحلـــيــل الأحصــــائي (( 3 )) | 0 | محمود ذياب منصورر | 775 | الإثنين فبراير 06, 2012 10:05 pm من طرف محمود ذياب منصورر | ||
مــــقـــدمـــة فى الــــتـــحلـــيــل الأحصــــائي (( 2 )) | 0 | محمود ذياب منصورر | 784 | الإثنين فبراير 06, 2012 10:02 pm من طرف محمود ذياب منصورر | ||
مــــقـــدمـــة فى الــــتـــحلـــيــل الأحصــــائي (( 1 )) | 0 | محمود ذياب منصورر | 1012 | الإثنين فبراير 06, 2012 9:50 pm من طرف محمود ذياب منصورر | ||
التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS ( اختبارات الفروض ) | 1 | أبومدينة | 5293 | الإثنين ديسمبر 26, 2011 9:19 pm من طرف ابو فاطم | ||
كتاب الاساليب الاحصائية والجغرافية | 0 | خالد | 1343 | الأربعاء ديسمبر 14, 2011 6:10 pm من طرف خالد | ||
كتاب مقدمة في التحليل الكمي في الجغرافيا باستخدام برنامج spss | 2 | عمر الليبي | 2372 | الأحد سبتمبر 25, 2011 2:39 am من طرف omar | ||
التحليل الإحصائي للمتغيرات المتعددة باستخدام برنامج SPSS للدكتور أسامة ربيع | 1 | أبومدينة | 3237 | الأحد يوليو 11, 2010 6:11 pm من طرف خالد |
افرز
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر
الأعضاء المتواجدون في المنتدى: لا أحد
الثلاثاء أكتوبر 09, 2018 10:18 am من طرف خالد
» إعداد رسالة الدكتوراه من البداية حتى نيل الدرجة
الثلاثاء أكتوبر 09, 2018 10:14 am من طرف خالد
» اريد مخطط مدينة مصراتة
الثلاثاء أبريل 10, 2018 6:38 pm من طرف سنيمار احمد
» رسالة دكتوراه بعنوان ميناء طرابلس (ليبيا) دراسة في جغرافية النقل
الثلاثاء يناير 10, 2017 10:19 pm من طرف مول البال
» تعريف الجيومورفولوجيا
الإثنين يونيو 27, 2016 12:56 am من طرف خالد
» صفات الباحث واسس اختيار موضوع البحث
السبت أبريل 09, 2016 7:27 pm من طرف خالد
» الأطلس التعليمي لمرحلة التعليم الاساسي - ليبيا
السبت أبريل 09, 2016 7:25 pm من طرف خالد
» عناوين رسائل الماجستير الجغرافيا المسجلة في الجامعات الليبية حتى شهر12سنة2009م- جغرافية ليبيا.
الثلاثاء مارس 29, 2016 9:10 pm من طرف مول البال
» المساعدة في إعداد رسائل الماجستير والدكتوراة والبحوث العلمية
الخميس مارس 17, 2016 12:57 am من طرف ايثران
» رسالة ماجستير التحليل المكاني و الوظيفي للخدمات التعليمية في مدينة سوران بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية ـ جامعة صلاح الدين
الخميس مارس 17, 2016 12:52 am من طرف ايثران
» كتاب جغرافية النقل د. محمد رياض
الأحد مارس 06, 2016 10:53 pm من طرف مول البال
» ليبيا تطور المدن و التخطيط الحضري-- علي الميلودي عمورة
السبت ديسمبر 12, 2015 2:06 pm من طرف خالد